START (204) 2024-10-23 02:48
END (204) 2024-10-23 02:48
START (293) 2024-10-23 02:48
END (293) 2024-10-23 02:48
START (264) 2024-10-23 02:48
END (264) 2024-10-23 02:48
START (163) 2024-10-23 02:48
END (163) 2024-10-23 02:48
START (334) 2024-10-23 02:48
END (334) 2024-10-23 02:48
START (400) 2024-10-23 02:48
END (400) 2024-10-23 02:48
START (1) 2024-10-23 02:48
END (1) 2024-10-23 02:48
START (192) 2024-10-23 02:48
END (192) 2024-10-23 02:48
START (146) 2024-10-23 02:48
END (146) 2024-10-23 02:48
START (363) 2024-10-23 02:48
END (363) 2024-10-23 02:48
START (333) 2024-10-23 02:48
END (333) 2024-10-23 02:48
START (365) 2024-10-23 02:48
END (365) 2024-10-23 02:48
START (302) 2024-10-23 02:48
END (302) 2024-10-23 02:48
START (266) 2024-10-23 02:48
END (266) 2024-10-23 02:48
START (426) 2024-10-23 02:48
END (426) 2024-10-23 02:48
START (283) 2024-10-23 02:48
END (283) 2024-10-23 02:48
START (250) 2024-10-23 02:48
END (250) 2024-10-23 02:48
START (209) 2024-10-23 02:48
END (209) 2024-10-23 02:48
START (200) 2024-10-23 02:48
END (200) 2024-10-23 02:48
START (201) 2024-10-23 02:48
END (201) 2024-10-23 02:48
START (348) 2024-10-23 02:48
END (348) 2024-10-23 02:48
START (371) 2024-10-23 02:48
END (371) 2024-10-23 02:48
START (235) 2024-10-23 02:48
END (235) 2024-10-23 02:48
START (269) 2024-10-23 02:48
END (269) 2024-10-23 02:48
START (360) 2024-10-23 02:48
END (360) 2024-10-23 02:48
START (384) 2024-10-23 02:48
END (384) 2024-10-23 02:48
START (92) 2024-10-23 02:48
END (92) 2024-10-23 02:48
START (182) 2024-10-23 02:48
END (182) 2024-10-23 02:48
START (271) 2024-10-23 02:48
END (271) 2024-10-23 02:48
START (320) 2024-10-23 02:48
END (320) 2024-10-23 02:48
START (349) 2024-10-23 02:48
END (349) 2024-10-23 02:48
START (407) 2024-10-23 02:48
END (407) 2024-10-23 02:48
START (434) 2024-10-23 02:48
END (434) 2024-10-23 02:48
START (127) 2024-10-23 02:48
END (127) 2024-10-23 02:48
START (84) 2024-10-23 02:48
END (84) 2024-10-23 02:48
START (294) 2024-10-23 02:48
END (294) 2024-10-23 02:48
START (190) 2024-10-23 02:48
END (190) 2024-10-23 02:48
START (30) 2024-10-23 02:48
END (30) 2024-10-23 02:48
START (238) 2024-10-23 02:48
END (238) 2024-10-23 02:48
START (391) 2024-10-23 02:48
END (391) 2024-10-23 02:48
START (257) 2024-10-23 02:48
END (257) 2024-10-23 02:48
START (402) 2024-10-23 02:48
END (402) 2024-10-23 02:48
START (316) 2024-10-23 02:48
END (316) 2024-10-23 02:48
START (239) 2024-10-23 02:48
END (239) 2024-10-23 02:48
START (236) 2024-10-23 02:48
END (236) 2024-10-23 02:48
START (366) 2024-10-23 02:48
END (366) 2024-10-23 02:48
START (179) 2024-10-23 02:48
END (179) 2024-10-23 02:48
START (299) 2024-10-23 02:48
END (299) 2024-10-23 02:48
START (401) 2024-10-23 02:48
END (401) 2024-10-23 02:48
START (195) 2024-10-23 02:48
END (195) 2024-10-23 02:48
START (419) 2024-10-23 02:48
END (419) 2024-10-23 02:48
START (140) 2024-10-23 02:48
END (140) 2024-10-23 02:48
START (161) 2024-10-23 02:48
END (161) 2024-10-23 02:48
START (136) 2024-10-23 02:48
END (136) 2024-10-23 02:48
START (380) 2024-10-23 02:48
END (380) 2024-10-23 02:48
START (385) 2024-10-23 02:48
END (385) 2024-10-23 02:48
START (225) 2024-10-23 02:48
END (225) 2024-10-23 02:48
START (312) 2024-10-23 02:48
END (312) 2024-10-23 02:48
START (214) 2024-10-23 02:48
END (214) 2024-10-23 02:48
START (234) 2024-10-23 02:48
END (234) 2024-10-23 02:48
START (425) 2024-10-23 02:48
END (425) 2024-10-23 02:48
START (10) 2024-10-23 02:48
END (10) 2024-10-23 02:48
START (173) 2024-10-23 02:48
END (173) 2024-10-23 02:48
START (43) 2024-10-23 02:48
END (43) 2024-10-23 02:48
START (340) 2024-10-23 02:48
END (340) 2024-10-23 02:48
START (29) 2024-10-23 02:48
END (29) 2024-10-23 02:48
START (354) 2024-10-23 02:48
END (354) 2024-10-23 02:48
START (244) 2024-10-23 02:48
END (244) 2024-10-23 02:48
START (224) 2024-10-23 02:48
END (224) 2024-10-23 02:48
START (83) 2024-10-23 02:48
END (83) 2024-10-23 02:48
START (318) 2024-10-23 02:48
END (318) 2024-10-23 02:48
START (364) 2024-10-23 02:48
END (364) 2024-10-23 02:48
START (341) 2024-10-23 02:48
END (341) 2024-10-23 02:48
START (323) 2024-10-23 02:48
END (323) 2024-10-23 02:48
START (408) 2024-10-23 02:48
END (408) 2024-10-23 02:48
START (289) 2024-10-23 02:48
END (289) 2024-10-23 02:48
START (432) 2024-10-23 02:48
END (432) 2024-10-23 02:48
START (3) 2024-10-23 02:48
END (3) 2024-10-23 02:48
START (41) 2024-10-23 02:48
END (41) 2024-10-23 02:48
START (112) 2024-10-23 02:48
END (112) 2024-10-23 02:48
START (246) 2024-10-23 02:48
END (246) 2024-10-23 02:48
START (314) 2024-10-23 02:48
END (314) 2024-10-23 02:48
START (131) 2024-10-23 02:48
END (131) 2024-10-23 02:48
START (31) 2024-10-23 02:48
END (31) 2024-10-23 02:48
START (67) 2024-10-23 02:48
END (67) 2024-10-23 02:48
START (111) 2024-10-23 02:48
END (111) 2024-10-23 02:48
START (232) 2024-10-23 02:48
END (232) 2024-10-23 02:48
START (325) 2024-10-23 02:48
END (325) 2024-10-23 02:48
START (199) 2024-10-23 02:48
END (199) 2024-10-23 02:48
START (28) 2024-10-23 02:48
END (28) 2024-10-23 02:48
START (336) 2024-10-23 02:48
END (336) 2024-10-23 02:48
START (405) 2024-10-23 02:48
END (405) 2024-10-23 02:48
START (367) 2024-10-23 02:48
END (367) 2024-10-23 02:48
START (24) 2024-10-23 02:48
END (24) 2024-10-23 02:48
START (431) 2024-10-23 02:48
END (431) 2024-10-23 02:48
START (350) 2024-10-23 02:48
END (350) 2024-10-23 02:48
START (240) 2024-10-23 02:48
END (240) 2024-10-23 02:48
START (378) 2024-10-23 02:48
END (378) 2024-10-23 02:48
START (330) 2024-10-23 02:48
END (330) 2024-10-23 02:48
START (208) 2024-10-23 02:48
END (208) 2024-10-23 02:48
START (137) 2024-10-23 02:48
END (137) 2024-10-23 02:48
START (5) 2024-10-23 02:48
END (5) 2024-10-23 02:48
START (70) 2024-10-23 02:48
END (70) 2024-10-23 02:48
START (126) 2024-10-23 02:48
END (126) 2024-10-23 02:48
START (272) 2024-10-23 02:48
END (272) 2024-10-23 02:48
START (361) 2024-10-23 02:48
END (361) 2024-10-23 02:48
START (59) 2024-10-23 02:48
END (59) 2024-10-23 02:48
START (46) 2024-10-23 02:48
END (46) 2024-10-23 02:48
START (436) 2024-10-23 02:48
END (436) 2024-10-23 02:48
START (310) 2024-10-23 02:48
END (310) 2024-10-23 02:48
START (218) 2024-10-23 02:48
END (218) 2024-10-23 02:48
START (381) 2024-10-23 02:48
END (381) 2024-10-23 02:48
START (248) 2024-10-23 02:48
END (248) 2024-10-23 02:48
START (133) 2024-10-23 02:48
END (133) 2024-10-23 02:48
START (9) 2024-10-23 02:48
END (9) 2024-10-23 02:48
START (11) 2024-10-23 02:48
END (11) 2024-10-23 02:48
START (100) 2024-10-23 02:48
END (100) 2024-10-23 02:48
START (82) 2024-10-23 02:48
END (82) 2024-10-23 02:48
START (77) 2024-10-23 02:48
END (77) 2024-10-23 02:48
START (379) 2024-10-23 02:48
END (379) 2024-10-23 02:48
START (304) 2024-10-23 02:48
END (304) 2024-10-23 02:48
START (152) 2024-10-23 02:48
END (152) 2024-10-23 02:48
START (260) 2024-10-23 02:48
END (260) 2024-10-23 02:48
START (356) 2024-10-23 02:48
END (356) 2024-10-23 02:48
START (410) 2024-10-23 02:48
END (410) 2024-10-23 02:48
START (226) 2024-10-23 02:48
END (226) 2024-10-23 02:48
START (332) 2024-10-23 02:48
END (332) 2024-10-23 02:48
START (87) 2024-10-23 02:48
END (87) 2024-10-23 02:48
START (42) 2024-10-23 02:48
END (42) 2024-10-23 02:48
START (63) 2024-10-23 02:48
END (63) 2024-10-23 02:48
START (420) 2024-10-23 02:48
END (420) 2024-10-23 02:48
START (159) 2024-10-23 02:48
END (159) 2024-10-23 02:48
START (296) 2024-10-23 02:48
END (296) 2024-10-23 02:48
START (285) 2024-10-23 02:48
END (285) 2024-10-23 02:48
START (387) 2024-10-23 02:48
END (387) 2024-10-23 02:48
START (32) 2024-10-23 02:48
END (32) 2024-10-23 02:48
START (418) 2024-10-23 02:48
END (418) 2024-10-23 02:48
START (139) 2024-10-23 02:48
END (139) 2024-10-23 02:48
START (411) 2024-10-23 02:48
END (411) 2024-10-23 02:48
START (205) 2024-10-23 02:48
END (205) 2024-10-23 02:48
START (394) 2024-10-23 02:48
END (394) 2024-10-23 02:48
START (45) 2024-10-23 02:48
END (45) 2024-10-23 02:48
START (39) 2024-10-23 02:48
END (39) 2024-10-23 02:48
START (177) 2024-10-23 02:48
END (177) 2024-10-23 02:48
START (191) 2024-10-23 02:48
END (191) 2024-10-23 02:48
START (297) 2024-10-23 02:48
END (297) 2024-10-23 02:48
START (374) 2024-10-23 02:48
END (374) 2024-10-23 02:48
START (129) 2024-10-23 02:48
END (129) 2024-10-23 02:48
START (194) 2024-10-23 02:48
END (194) 2024-10-23 02:48
START (96) 2024-10-23 02:48
END (96) 2024-10-23 02:48
START (49) 2024-10-23 02:48
END (49) 2024-10-23 02:48
START (221) 2024-10-23 02:48
END (221) 2024-10-23 02:48
START (130) 2024-10-23 02:48
END (130) 2024-10-23 02:48
START (286) 2024-10-23 02:48
END (286) 2024-10-23 02:48
START (125) 2024-10-23 02:48
END (125) 2024-10-23 02:48
START (279) 2024-10-23 02:48
END (279) 2024-10-23 02:48
START (276) 2024-10-23 02:48
END (276) 2024-10-23 02:48
START (65) 2024-10-23 02:48
END (65) 2024-10-23 02:48
START (357) 2024-10-23 02:48
END (357) 2024-10-23 02:48
START (156) 2024-10-23 02:48
END (156) 2024-10-23 02:48
START (305) 2024-10-23 02:48
END (305) 2024-10-23 02:48
START (128) 2024-10-23 02:48
END (128) 2024-10-23 02:48
START (275) 2024-10-23 02:48
END (275) 2024-10-23 02:48
START (102) 2024-10-23 02:48
END (102) 2024-10-23 02:48
START (352) 2024-10-23 02:48
END (352) 2024-10-23 02:48
START (265) 2024-10-23 02:48
END (265) 2024-10-23 02:48
START (399) 2024-10-23 02:48
END (399) 2024-10-23 02:48
START (81) 2024-10-23 02:48
END (81) 2024-10-23 02:48
START (57) 2024-10-23 02:48
END (57) 2024-10-23 02:48
START (90) 2024-10-23 02:48
END (90) 2024-10-23 02:48
START (33) 2024-10-23 02:48
END (33) 2024-10-23 02:48
START (377) 2024-10-23 02:48
END (377) 2024-10-23 02:48
START (256) 2024-10-23 02:48
END (256) 2024-10-23 02:48
START (392) 2024-10-23 02:48
END (392) 2024-10-23 02:48
START (253) 2024-10-23 02:48
END (253) 2024-10-23 02:48
START (50) 2024-10-23 02:48
END (50) 2024-10-23 02:48
START (261) 2024-10-23 02:48
END (261) 2024-10-23 02:48
START (91) 2024-10-23 02:48
END (91) 2024-10-23 02:48
START (398) 2024-10-23 02:48
END (398) 2024-10-23 02:48
START (230) 2024-10-23 02:48
END (230) 2024-10-23 02:48
START (86) 2024-10-23 02:48
END (86) 2024-10-23 02:48
START (273) 2024-10-23 02:48
END (273) 2024-10-23 02:48
START (188) 2024-10-23 02:48
END (188) 2024-10-23 02:48
START (362) 2024-10-23 02:48
END (362) 2024-10-23 02:48
START (292) 2024-10-23 02:48
END (292) 2024-10-23 02:48
START (202) 2024-10-23 02:48
END (202) 2024-10-23 02:48
START (427) 2024-10-23 02:48
END (427) 2024-10-23 02:48
START (61) 2024-10-23 02:48
END (61) 2024-10-23 02:48
START (326) 2024-10-23 02:48
END (326) 2024-10-23 02:48
START (382) 2024-10-23 02:48
END (382) 2024-10-23 02:48
START (423) 2024-10-23 02:48
END (423) 2024-10-23 02:48
START (196) 2024-10-23 02:48
END (196) 2024-10-23 02:48
START (267) 2024-10-23 02:48
END (267) 2024-10-23 02:48
START (124) 2024-10-23 02:48
END (124) 2024-10-23 02:48
START (206) 2024-10-23 02:48
END (206) 2024-10-23 02:48
START (376) 2024-10-23 02:48
END (376) 2024-10-23 02:48
START (155) 2024-10-23 02:48
END (155) 2024-10-23 02:48
START (328) 2024-10-23 02:48
END (328) 2024-10-23 02:48
START (215) 2024-10-23 02:48
END (215) 2024-10-23 02:48
START (78) 2024-10-23 02:48
END (78) 2024-10-23 02:48
START (110) 2024-10-23 02:48
END (110) 2024-10-23 02:48
START (368) 2024-10-23 02:48
END (368) 2024-10-23 02:48
START (346) 2024-10-23 02:48
END (346) 2024-10-23 02:48
START (149) 2024-10-23 02:48
END (149) 2024-10-23 02:48
START (93) 2024-10-23 02:48
END (93) 2024-10-23 02:48
START (428) 2024-10-23 02:48
END (428) 2024-10-23 02:48
START (430) 2024-10-23 02:48
END (430) 2024-10-23 02:48
START (409) 2024-10-23 02:48
END (409) 2024-10-23 02:48
START (34) 2024-10-23 02:48
END (34) 2024-10-23 02:48
START (404) 2024-10-23 02:48
END (404) 2024-10-23 02:48
START (181) 2024-10-23 02:48
END (181) 2024-10-23 02:48
START (245) 2024-10-23 02:48
END (245) 2024-10-23 02:48
START (424) 2024-10-23 02:48
END (424) 2024-10-23 02:48
START (58) 2024-10-23 02:48
END (58) 2024-10-23 02:48
START (290) 2024-10-23 02:48
END (290) 2024-10-23 02:48
START (183) 2024-10-23 02:48
END (183) 2024-10-23 02:48
START (166) 2024-10-23 02:48
END (166) 2024-10-23 02:48
START (306) 2024-10-23 02:48
END (306) 2024-10-23 02:48
START (38) 2024-10-23 02:48
END (38) 2024-10-23 02:48
START (62) 2024-10-23 02:48
END (62) 2024-10-23 02:48
START (343) 2024-10-23 02:48
END (343) 2024-10-23 02:48
START (40) 2024-10-23 02:48
END (40) 2024-10-23 02:48
START (186) 2024-10-23 02:48
END (186) 2024-10-23 02:48
START (247) 2024-10-23 02:48
END (247) 2024-10-23 02:48
START (216) 2024-10-23 02:48
END (216) 2024-10-23 02:48
START (229) 2024-10-23 02:48
END (229) 2024-10-23 02:48
START (180) 2024-10-23 02:48
END (180) 2024-10-23 02:48
START (422) 2024-10-23 02:48
END (422) 2024-10-23 02:48
START (255) 2024-10-23 02:48
END (255) 2024-10-23 02:48
START (187) 2024-10-23 02:48
END (187) 2024-10-23 02:48
START (329) 2024-10-23 02:48
END (329) 2024-10-23 02:48
START (207) 2024-10-23 02:48
END (207) 2024-10-23 02:48
START (278) 2024-10-23 02:48
END (278) 2024-10-23 02:48
START (429) 2024-10-23 02:48
END (429) 2024-10-23 02:48
START (95) 2024-10-23 02:48
END (95) 2024-10-23 02:48
START (303) 2024-10-23 02:48
END (303) 2024-10-23 02:48
START (242) 2024-10-23 02:48
END (242) 2024-10-23 02:48
START (393) 2024-10-23 02:48
END (393) 2024-10-23 02:48
START (52) 2024-10-23 02:48
END (52) 2024-10-23 02:48
START (389) 2024-10-23 02:48
END (389) 2024-10-23 02:48
START (372) 2024-10-23 02:48
END (372) 2024-10-23 02:48
START (369) 2024-10-23 02:48
END (369) 2024-10-23 02:48
START (395) 2024-10-23 02:48
END (395) 2024-10-23 02:48
START (220) 2024-10-23 02:48
END (220) 2024-10-23 02:48
START (170) 2024-10-23 02:48
END (170) 2024-10-23 02:48
START (301) 2024-10-23 02:48
END (301) 2024-10-23 02:48
START (89) 2024-10-23 02:48
END (89) 2024-10-23 02:48
START (324) 2024-10-23 02:48
END (324) 2024-10-23 02:48
START (94) 2024-10-23 02:48
END (94) 2024-10-23 02:48
START (132) 2024-10-23 02:48
END (132) 2024-10-23 02:48
START (373) 2024-10-23 02:48
END (373) 2024-10-23 02:48
START (338) 2024-10-23 02:48
END (338) 2024-10-23 02:48
START (227) 2024-10-23 02:48
END (227) 2024-10-23 02:48
START (281) 2024-10-23 02:48
END (281) 2024-10-23 02:48
START (274) 2024-10-23 02:48
END (274) 2024-10-23 02:48
START (386) 2024-10-23 02:48
END (386) 2024-10-23 02:48
START (262) 2024-10-23 02:48
END (262) 2024-10-23 02:48
START (319) 2024-10-23 02:48
END (319) 2024-10-23 02:48
START (37) 2024-10-23 02:48
END (37) 2024-10-23 02:48
START (291) 2024-10-23 02:48
END (291) 2024-10-23 02:48
START (147) 2024-10-23 02:48
END (147) 2024-10-23 02:48
START (308) 2024-10-23 02:48
END (308) 2024-10-23 02:48
START (97) 2024-10-23 02:48
END (97) 2024-10-23 02:48
START (280) 2024-10-23 02:48
END (280) 2024-10-23 02:48
START (282) 2024-10-23 02:48
END (282) 2024-10-23 02:48
START (433) 2024-10-23 02:48
END (433) 2024-10-23 02:48
START (165) 2024-10-23 02:48
END (165) 2024-10-23 02:48
START (148) 2024-10-23 02:48
END (148) 2024-10-23 02:48
START (403) 2024-10-23 02:48
END (403) 2024-10-23 02:48
START (114) 2024-10-23 02:48
END (114) 2024-10-23 02:48
START (351) 2024-10-23 02:48
END (351) 2024-10-23 02:48
START (154) 2024-10-23 02:48
END (154) 2024-10-23 02:48
START (223) 2024-10-23 02:48
END (223) 2024-10-23 02:48
START (138) 2024-10-23 02:48
END (138) 2024-10-23 02:48
START (109) 2024-10-23 02:48
END (109) 2024-10-23 02:48
START (249) 2024-10-23 02:48
END (249) 2024-10-23 02:48
START (197) 2024-10-23 02:48
END (197) 2024-10-23 02:48
START (288) 2024-10-23 02:48
END (288) 2024-10-23 02:48
START (113) 2024-10-23 02:48
END (113) 2024-10-23 02:48
START (339) 2024-10-23 02:48
END (339) 2024-10-23 02:48
START (259) 2024-10-23 02:48
END (259) 2024-10-23 02:48
START (101) 2024-10-23 02:48
END (101) 2024-10-23 02:48
START (321) 2024-10-23 02:48
END (321) 2024-10-23 02:48
START (142) 2024-10-23 02:48
END (142) 2024-10-23 02:48
START (123) 2024-10-23 02:48
END (123) 2024-10-23 02:48
START (277) 2024-10-23 02:48
END (277) 2024-10-23 02:48
START (85) 2024-10-23 02:48
END (85) 2024-10-23 02:48
START (174) 2024-10-23 02:48
END (174) 2024-10-23 02:48
START (122) 2024-10-23 02:48
END (122) 2024-10-23 02:48
START (172) 2024-10-23 02:48
END (172) 2024-10-23 02:48
START (307) 2024-10-23 02:48
END (307) 2024-10-23 02:48
START (203) 2024-10-23 02:48
END (203) 2024-10-23 02:48
START (211) 2024-10-23 02:48
END (211) 2024-10-23 02:48
START (69) 2024-10-23 02:48
END (69) 2024-10-23 02:48
START (311) 2024-10-23 02:48
END (311) 2024-10-23 02:48
START (252) 2024-10-23 02:48
END (252) 2024-10-23 02:48
START (284) 2024-10-23 02:48
END (284) 2024-10-23 02:48
START (337) 2024-10-23 02:48
END (337) 2024-10-23 02:48
START (388) 2024-10-23 02:48
END (388) 2024-10-23 02:48
START (168) 2024-10-23 02:48
END (168) 2024-10-23 02:48
START (417) 2024-10-23 02:48
END (417) 2024-10-23 02:48
START (344) 2024-10-23 02:48
END (344) 2024-10-23 02:48
START (251) 2024-10-23 02:48
END (251) 2024-10-23 02:48
START (158) 2024-10-23 02:48
END (158) 2024-10-23 02:48
START (99) 2024-10-23 02:48
END (99) 2024-10-23 02:48
START (375) 2024-10-23 02:48
END (375) 2024-10-23 02:48
START (36) 2024-10-23 02:48
END (36) 2024-10-23 02:48
START (19) 2024-10-23 02:48
END (19) 2024-10-23 02:48
START (415) 2024-10-23 02:48
END (415) 2024-10-23 02:48
START (263) 2024-10-23 02:48
END (263) 2024-10-23 02:48
START (416) 2024-10-23 02:48
END (416) 2024-10-23 02:48
START (76) 2024-10-23 02:48
END (76) 2024-10-23 02:48
START (157) 2024-10-23 02:48
END (157) 2024-10-23 02:48
START (313) 2024-10-23 02:48
END (313) 2024-10-23 02:48
START (189) 2024-10-23 02:48
END (189) 2024-10-23 02:48
START (21) 2024-10-23 02:48
END (21) 2024-10-23 02:48
START (60) 2024-10-23 02:48
END (60) 2024-10-23 02:48
START (116) 2024-10-23 02:48
END (116) 2024-10-23 02:48
START (233) 2024-10-23 02:48
END (233) 2024-10-23 02:48
START (213) 2024-10-23 02:48
END (213) 2024-10-23 02:48
START (164) 2024-10-23 02:48
END (164) 2024-10-23 02:48
START (171) 2024-10-23 02:48
END (171) 2024-10-23 02:48
START (421) 2024-10-23 02:48
END (421) 2024-10-23 02:48
START (298) 2024-10-23 02:48
END (298) 2024-10-23 02:48
START (345) 2024-10-23 02:48
END (345) 2024-10-23 02:48
START (355) 2024-10-23 02:48
END (355) 2024-10-23 02:48
START (358) 2024-10-23 02:48
END (358) 2024-10-23 02:48
START (193) 2024-10-23 02:48
END (193) 2024-10-23 02:48
START (228) 2024-10-23 02:48
END (228) 2024-10-23 02:48
START (335) 2024-10-23 02:48
END (335) 2024-10-23 02:48
START (342) 2024-10-23 02:48
END (342) 2024-10-23 02:48
START (300) 2024-10-23 02:48
END (300) 2024-10-23 02:48
START (88) 2024-10-23 02:48
END (88) 2024-10-23 02:48
START (396) 2024-10-23 02:48
END (396) 2024-10-23 02:48
START (322) 2024-10-23 02:48
END (322) 2024-10-23 02:48
START (270) 2024-10-23 02:48
END (270) 2024-10-23 02:48
START (435) 2024-10-23 02:48
END (435) 2024-10-23 02:48
START (176) 2024-10-23 02:48
END (176) 2024-10-23 02:48
START (412) 2024-10-23 02:48
END (412) 2024-10-23 02:48
START (79) 2024-10-23 02:48
END (79) 2024-10-23 02:48
START (178) 2024-10-23 02:48
END (178) 2024-10-23 02:48
START (198) 2024-10-23 02:48
END (198) 2024-10-23 02:48
START (144) 2024-10-23 02:48
END (144) 2024-10-23 02:48
START (98) 2024-10-23 02:48
END (98) 2024-10-23 02:48
START (184) 2024-10-23 02:48
END (184) 2024-10-23 02:48
START (237) 2024-10-23 02:48
END (237) 2024-10-23 02:48
START (134) 2024-10-23 02:48
END (134) 2024-10-23 02:48
START (169) 2024-10-23 02:48
END (169) 2024-10-23 02:48
START (212) 2024-10-23 02:48
END (212) 2024-10-23 02:48
START (222) 2024-10-23 02:48
END (222) 2024-10-23 02:48
START (20) 2024-10-23 02:48
END (20) 2024-10-23 02:48
START (243) 2024-10-23 02:48
END (243) 2024-10-23 02:48
START (347) 2024-10-23 02:48
END (347) 2024-10-23 02:48
START (80) 2024-10-23 02:48
END (80) 2024-10-23 02:48
START (397) 2024-10-23 02:48
END (397) 2024-10-23 02:48
START (231) 2024-10-23 02:48
END (231) 2024-10-23 02:48
START (258) 2024-10-23 02:48
END (258) 2024-10-23 02:48
START (64) 2024-10-23 02:48
END (64) 2024-10-23 02:48
START (135) 2024-10-23 02:48
END (135) 2024-10-23 02:48
START (287) 2024-10-23 02:48
END (287) 2024-10-23 02:48
START (331) 2024-10-23 02:48
END (331) 2024-10-23 02:48
START (185) 2024-10-23 02:48
END (185) 2024-10-23 02:48
START (115) 2024-10-23 02:48
END (115) 2024-10-23 02:48
START (143) 2024-10-23 02:48
END (143) 2024-10-23 02:48
START (241) 2024-10-23 02:48
END (241) 2024-10-23 02:48
START (437) 2024-10-23 02:48
END (437) 2024-10-23 02:48
START (414) 2024-10-23 02:48
END (414) 2024-10-23 02:48
START (219) 2024-10-23 02:48
END (219) 2024-10-23 02:48
START (327) 2024-10-23 02:48
END (327) 2024-10-23 02:48
START (12) 2024-10-23 02:48
END (12) 2024-10-23 02:48
START (145) 2024-10-23 02:48
END (145) 2024-10-23 02:48
START (27) 2024-10-23 02:48
END (27) 2024-10-23 02:48
START (17) 2024-10-23 02:48
END (17) 2024-10-23 02:48
START (22) 2024-10-23 02:48
END (22) 2024-10-23 02:48
START (160) 2024-10-23 02:48
END (160) 2024-10-23 02:48
START (66) 2024-10-23 02:48
END (66) 2024-10-23 02:48
START (153) 2024-10-23 02:48
END (153) 2024-10-23 02:48
START (309) 2024-10-23 02:48
END (309) 2024-10-23 02:48
START (295) 2024-10-23 02:48
END (295) 2024-10-23 02:48
START (254) 2024-10-23 02:48
END (254) 2024-10-23 02:48
START (383) 2024-10-23 02:48
END (383) 2024-10-23 02:48
START (406) 2024-10-23 02:48
END (406) 2024-10-23 02:48
START (413) 2024-10-23 02:48
END (413) 2024-10-23 02:48
START (167) 2024-10-23 02:48
END (167) 2024-10-23 02:48
START (359) 2024-10-23 02:48
END (359) 2024-10-23 02:48
START (162) 2024-10-23 02:48
END (162) 2024-10-23 02:48
START (141) 2024-10-23 02:48
END (141) 2024-10-23 02:48
START (370) 2024-10-23 02:48
END (370) 2024-10-23 02:48
START (51) 2024-10-23 02:48
END (51) 2024-10-23 02:48
START (44) 2024-10-23 02:48
END (44) 2024-10-23 02:48
START (75) 2024-10-23 02:48
END (75) 2024-10-23 02:48
START (317) 2024-10-23 02:48
END (317) 2024-10-23 02:48
START (175) 2024-10-23 02:48
END (175) 2024-10-23 02:48
START (210) 2024-10-23 02:48
END (210) 2024-10-23 02:48
START (15) 2024-10-23 02:48
END (15) 2024-10-23 02:48
START (315) 2024-10-23 02:48
END (315) 2024-10-23 02:48
START (353) 2024-10-23 02:48
END (353) 2024-10-23 02:48

Søg

Her kan du på en nem og enkel måde finde de helt rigtige planter.

Højde
Plantegruppe
  • Bregne
  • Bunddække
  • Busk
  • Frugtbusk
  • Frugttræ
  • Græs
  • Krydderurt
  • Løgplante
  • Opstammet træ
  • Slyng/klatreplante
  • Staude
  • Stedsegrøn plante
  • Stenbedsplante
  • Surbundsplante
  • Træ
  • Vand/sumpplante
  • Vild Plante
Teamer
  • Alpinhave
  • Bivenlig have
  • Heden
  • Præriehaven
  • Regnbed -LAR
  • Sansehaven
  • Skovhaven
  • Sommerfuglevenlig have
  • Sommerhushaven
  • Surbundsbedet
Blomsterfarve
  • Blå
  • Blandede farver
  • Grøn
  • Gul
  • Hvid
  • Laksefarvet
  • Lilla
  • Lillarosa
  • Orange
  • Purpur/bordeaux
  • Rosa
  • Rød
  • Sort
Blomstringstid
  • Januar
  • Februar
  • Marts
  • April
  • Maj
  • Juni
  • Juli
  • August
  • September
  • Oktober
  • November
  • December
Blomstringslængde
  • 2-3 uger
  • 2-4 uger
  • 3-4 uger
  • 1-2 måneder
  • 2-3 måneder
  • 3-4 måneder
  • 4-5 måneder
  • 5-6 måneder
  • 6-7 måneder
Duftende blomster
  • Ja
Insektvenlig
  • Ja
God til binderi
  • Aksene
  • Bladene
  • Blomsterne
  • Frøstandene
  • Frugterne /frugtstanden
  • Grene der kan drives
  • Grenene
  • Julebinderi/pyntegrønt
  • Koglerne
Løv
  • Løvfældende blade
  • Løvfældende nåle
  • Delvis stedsegrøn
  • Stedsegrønne blade
  • Stedsegrønne nåle
Løvfarve
  • Blå/blågrøn
  • Broget
  • Bronzefarvet
  • Grå/grågrøn
  • Grøn
  • Gul
  • Gulbroget
  • Hvidbroget
  • Rød
  • Sort
Duftende løv
  • Ja
Vækstform
  • Asymetrisk vækst
  • Bunddækkende vækst
  • Busket vækst
  • Etageagtig vækst
  • Flerstammet
  • Fugleredeagtig vækst
  • Hængende vækst
  • Kegle/pyramideagtig vækst
  • Krybende vækst
  • Kugleformet krone
  • Kugleformet vækst
  • Opret vækst
  • Overhængende vækst
  • Pudeformet vækst
  • Slyngende/klatrende vækst
  • Smal søjleformet vækst
  • Speciel bark
  • Tuedannende vækst
  • Vaseformet vækst
Efterårsfarver
  • Flotte efterårsfarver
Spiselige plantedele
  • Blade
  • Blomster
  • Frugter/bær
  • Rødder
  • Stængler
Giftige planter
  • Giftige planter
  • Ikke giftige planter
Planter der sjældent spises af hjorte
  • Ja
Sol/skygge
